Berikut ini kumpulan perda-perda dari seluruh Indonesia yang terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kumpulan Perda Seluruh Indonesia
Daftar Perda masih akan terus kami tambahkan dan perbaharui
| NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ||
![]()
Ibukota: Banda Aceh
Luas Wilayah: 56.500.51 km2 Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: 5.853 |
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| Kota Banda Aceh | 2005 2006 2007 2008 2009 | |
| Kota Langsa | 2008 | |
| Kota Lhokseumawe | 2006 2007 | |
| Kota Subulussalam | 2008 2009 2010 | |
| Kota Sabang | 2010 | |
| Kabupaten Aceh Barat | 2006 2007 2008 | |
| Kabupaten Aceh Barat daya | 2008 2009 | |
| Kabupaten Aceh Besar | 2008 | |
| Kabupaten Gayo Lues | ||
| Kabupaten Aceh Jaya | 2010 | |
| Kabupaten Aceh Selatan | 2007 | |
| Kabupaten Aceh Singkil | 2008 | |
| Kabupaten Aceh Tamiang | 2006 2007 2008 2009 | |
| Kabupaten Aceh Tengah | 2010 | |
| Kabupaten Aceh Tenggara | 2006 2008 | |
| Kabupaten Aceh Timur | 2010 | |
| Kabupaten Aceh Utara | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | |
| Kabupaten Bener Meriah | 2005 2006 2008 2009 | |
| Kabupaten Pidie | 2007 | |
| Kabupaten Bireuen | 2008 | |
| Kabupaten Nagan Raya | 2005 2007 2008 2009 | |
| Kabupaten Pidie Jaya | 2005 2007 2008 | |
| Kabupaten Simeuleu | 2005 2006 2007 2008 2009 | |
| SUMATERA UTARA | ||
![]()
Ibukota: Medan
Luas Wilayah: 72.066.81 km2 Wilayah Administrasi: - Kabupaten: 18 - Kota: 7- Kecamatan: - Desa: 5.456 |
Provinsi Sumatera Utara | 2007 |
| Kota Binjai | 2000 2002 2003 2005 2006 2007 2008 | |
| Kota Medan | 2002 2003 2004 | |
| Kota Padang Sidimpuan | 2005 | |
| Kota Pematang Siantar | 2005 2007 | |
| Kota Sibolga | 2006 2008 | |
| Kota Tanjung Balai | 2006 2007 2008 | |
| Kota Gunung Sitoli | ||
| Kota Tebing Tinggi | 2007 2008 | |
| Kabupaten Asahan | 2008 | |
| Kabupaten Dairi | 2008 | |
| Kabupaten Deli Serdang | ||
| Kabupaten Serdang Bedagai | 2008 | |
| Kabupaten Humbang Hasundutan | 2005 2006 | |
| Kabupaten Karo | 2006 2008 | |
| Kabupaten Labuhan Batu | 2007 2008 | |
| Kabupaten Langkat | 2005 2007 | |
| Kabupaten Mandailing Natal | 2007 | |
| Kabupaten Nias | ||
| Kabupaten Nias Selatan | ||
| Kabupaten Labuhan Batu Utara | ||
| Kabupaten Labuhan Batu Selatan | ||
| Kabupaten Nias Barat | ||
| Kabupaten Nias Utara | ||
| Kabupaten Padang Lawas Utara | ||
| Kabupaten Padang Lawas | ||
| Kabupaten Batubara | ||
| Kabupaten Samosir | 2005 | |
| Kabupaten Pakpak Bharat | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | |
| Kabupaten Simalungun | 2008 | |
| Kabupaten Tapanuli Selatan | 2006 2007 | |
| Kabupaten Tapanuli Tengah | ||
| Kabupaten Tapanuli Utara | ||
| Kabupaten Toba Samosir | 2005 2006 | |
| SUMATERA BARAT | ||
![]()
Ibukota: Padang
Luas Wilayah: 42.297.30 km2 Wilayah Administrasi: - Kabupaten: 12 - Kota: 7 - Kecamatan:147 - Desa: 877 |
Provinsi Sumatera Barat | 2007 2009 |
| Kota Bukit Tinggi | 2003 2004 | |
| Kota Padang | 2005 | |
| Kota Padang Panjang | ||
| Kota Pariaman | ||
| Kota Payakumbuh | 2008 | |
| Kota Sawahlunto | 2003 2008 2009 | |
| Kota Solok | 2009 | |
| Kabupaten Agam | 2001 | |
| Kabupaten Dharmasraya | ||
| Kabupaten Pasaman | ||
| Kabupaten Pasaman Barat | ||
| Kabupaten Solok Selatan | ||
| Kabupaten Kepulauan Mentawai | ||
| Kabupaten Lima Puluh Kota | 2003 | |
| Kabupaten Padang Pariaman | 2004 2007 | |
| Kabupaten Pesisir Selatan | 2003 2004 | |
| Kabupaten Sijunjung | ||
| Kabupaten Solok | 2001 2002 | |
| Kabupaten Tanah Datar | ||
| RIAU | ||
![]()
Ibukota: Pekanbaru
Luas Wilayah: 329.867,16 Km2 Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa : 1.398 |
Provinsi Riau | 2005 |
| Kota Dumai | 2005 2006 2007 | |
| Kota Pekanbaru | 2009 2010 2011 | |
| Kabupaten Bengkalis | 2006 2007 | |
| Kabupaten Meranti | ||
| Kabupaten Indragiri Hilir | 2005 2006 2007 2008 2009 | |
| Kabupaten Indragiri Hulu | ||
| Kabupaten Kampar | 2005 2006 2007 2009 | |
| Kabupaten Kuantan Singingi | 2001 2008 2009 | |
| Kabupaten Pelalawan | 2006 | |
| Kabupaten Rokan Hilir | 2005 2007 2008 2009 2010 2011 | |
| Kabupaten Rokan Hulu | 2006 | |
| Kabupaten Siak | 2007 | |
| KEPULAUAN RIAU | ||
![]()
Ibukota: Kepulauan Riau
Luas Wilayah: km2 Wilayah Administrasi: - Kabupaten : 4 - Kota: 2 - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Kepulauan Riau | 2005 2006 2007 2008 2009 |
| Kota Batam | 2007 | |
| Kota Tanjung Pinang | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |
| Kabupaten Kepulauan Anambas | ||
| Kabupaten Bintan | 2007 2011 | |
| Kabupaten Karimun | ||
| Kabupaten Lingga | 2010 | |
| Kabupaten Natuna | 2008 | |
| SUMATERA SELATAN | ||
![]()
Ibukota: Palembang
Luas Wilayah: 53.435.72 km2 Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Sumatera Selatan | 2008 2009 |
| Kota Lubuk Linggau | ||
| Kota Pagar Alam | ||
| Kota Palembang | 2005 2006 2007 2008 2009 | |
| Kota Prabumulih | ||
| Kabupaten Banyuasin | ||
| Kabupaten Lahat | ||
| Kabupaten Muara Enim | 2005 2006 2007 2008 2009 | |
| Kabupaten Musi Banyuasin | 2005 2006 2008 | |
| Kabupaten Musi Rawas | 2005 2006 2007 2008 2009 | |
| Kabupaten Empat Lawang | ||
| Kabupaten Ogan Ilir | ||
| Kabupaten Ogan Komering Ilir | ||
| Kabupaten Ogan Komering Ulu | 2008 2010 | |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | ||
| Kabupaten Ogan Komering ulu Timur | 2005 2007 2008 | |
| JAMBI | ||
![]()
Ibukota: Jambi
Luas Wilayah: 53.435.72 km2 Wilayah Administrasi: - Kabupaten: 9 - Kota: 1 - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Jambi | 2007 2008 2011 |
| Kota Jambi | 2005 2009 2010 2011 | |
| Kota Sungai Penuh | 2010 | |
| Kabupaten Tebo | ||
| Kabupaten Tanjung Jabung Timur | ||
| Kabupaten Batang Hari | ||
| Kabupaten Bungo | ||
| Kabupaten Kerinci | 2011 | |
| Kabupaten Merangin | ||
| Kabupaten Muaro Jambi | 2006 | |
| Kabupaten Sarolangun | 2007 | |
| Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 2008 | |
| LAMPUNG | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Lampung | 2002 2006 2007 2008 2009 |
| Kota Bandar Lampung | ||
| Kota Metro | ||
| Kabupaten Lampung Barat | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |
| Kabupaten Lampung Selatan | 2001 2002 2003 2004 2005 | |
| Kabupaten Lampung Tengah | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |
| Kabupaten Lampung Timur | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |
| Kabupaten Lampung Utara | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |
| Kabupaten Tenggamus | 1999 2000 2001 2003 2004 2005 | |
| Kabupaten Pesawaran | ||
| Kabupaten Pringsewu | ||
| Kabupaten Tulang Bawang Barat | ||
| Kabupaten Mesuji | ||
| Kabupaten Tulang Bawang | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |
| Kabupaten Way Kanan | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |
| BENGKULU | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Bengkulu | 2005 2006 2007 2008 2009 |
| Kota Bengkulu | ||
| Kabupaten Rejang Lebong | 2007 2008 | |
| Kabupaten Bengkulu Selatan | 2010 2011 | |
| Kabupaten Bengkulu Utara | 2006 | |
| Kabupaten Kaur | ||
| Kabupaten Mukomuko | ||
| Kabupaten Kepahiang | ||
| Kabupaten Lebong | 2007 | |
| Kabupaten Bengkulu Tengah | ||
| Kabupaten Seluma | ||
| DKI JAKARTA | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi DKI Jakarta | 2005 2006 2007 2008 2009 |
| Kota Jakarta Barat | ||
| Kota Jakarta Pusat | ||
| Kota Jakarta Selatan | ||
| Kota Jakarta Timur | ||
| Kabupaten Kepulauan Seribu | ||
| JAWA BARAT | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Jawa Barat | 200 2007 2008 2009 2010 |
| Kota Bandung | 2005 2006 2007 2008 | |
| Kota Banjar | ||
| Kota Bekasi | 2008 2011 | |
| Kota Bogor | ||
| Kota Cimahi | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |
| Kota Cirebon | ||
| Kota Depok | 2006 2007 2008 2009 2010 | |
| Kota Sukabumi | ||
| Kota Tasikmalaya | ||
| Kabupaten Bandung | ||
| Kabupaten Bekasi | ||
| Kabupaten Bogor | ||
| Kabupaten Ciamis | ||
| Kabupaten Cianjur | ||
| Kabupaten Cirebon | ||
| Kabupaten Garut | ||
| Kabupaten Indramayu | 2001 | |
| Kabupaten Karawang | 2008 2009 | |
| Kabupaten Kuningan | ||
| Kabupaten Majalengka | ||
| Kabupaten Purwakarta | 2007 | |
| Kabupaten Subang | ||
| Kabupaten Sukabumi | ||
| Kabupaten Bandung Barat | ||
| Kabupaten Sumedang | 2007 2008 | |
| Kabupaten Tasikmalaya | ||
| JAWA TENGAH | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Jawa Tengah | 2010 2011 |
| Kota Magelang | ||
| Kota Pekalongan | ||
| Kota Salatiga | 2010 | |
| Kota Semarang | 2010 | |
| Kota Surakarta | ||
| Kota Purwokerto | ||
| Kabupaten Tegal | 2005 2006 2007 2011 | |
| Kabupaten Banjarnegara | 2005 2006 2008 2009 2010 2011 | |
| Kabupaten Banyumas | 2008 | |
| Kabupaten Batang | ||
| Kabupaten Blora | 2001 | |
| Kabupaten Boyolali | ||
| Kabupaten Brebes | ||
| Kabupaten Cilacap | 2000 2004 2005 2006 | |
| Kabupaten Demak | 2006 2009 | |
| Kabupaten Grobogan | ||
| Kabupaten Jepara | 2006 2007 2008 2009 | |
| Kabupaten Karanganyar | ||
| Kabupaten Kebumen | 2004 2006 2008 | |
| Kabupaten Kendal | 2011 | |
| Kabupaten Klaten | ||
| Kabupaten Kudus | 2005 | |
| Kabupaten Magelang | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | |
| Kabupaten Pati | ||
| Kabupaten Pekalongan | 2008 | |
| Kabupaten Pemalang | 2007 2008 2009 | |
| Kabupaten Purbalingga | 2005 2006 2007 2008 | |
| Kabupaten Purworejo | 2006 | |
| Kabupaten Rembang | 2005 2006 2007 | |
| Kabupaten Semarang | 2009 2010 | |
| Kabupaten Sragen | ||
| Kabupaten Sukoharjo | 2007 2008 | |
| Kota Tegal | ||
| Kabupaten Temanggung | ||
| Kabupaten Wonogiri | 2006 2007 2008 | |
| Kabupaten Wonosobo | ||
| DI JOGYAKARTA | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi DI Yogyakarta | 2006 2007 2008 2010 2011 |
| Kota Yogyakarta | ||
| Kabupaten Bantul | 1988 1992 1994 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
|
| Kabupaten Gunung Kidul | 2002 2003 2004 2006 2008 2009 | |
| Kabupaten Kulon Progo | 2010 2009 2008 2007 2006 2000 1983 | |
| Kabupaten Sleman | 2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | |
| JAWA TIMUR | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Jawa Timur | 2005 2006 2007 2008 2009 2011 |
| Kota Batu | 2009 2010 | |
| Kota Blitar | 2009 | |
| Kota Kediri | 2009 | |
| Kota Madiun | 2008 | |
| Kota Malang | 2007 2008 2009 2010 2011 | |
| Kota Mojokerto | ||
| Kota Pasuruan | ||
| Kota Probolinggo | 2011 | |
| Kota Surabaya | 2007 | |
| Kabupaten Bangkalan | 2010 2011 | |
| Kabupaten Banyuwangi | ||
| Kabupaten Blitar | ||
| Kabupaten Bojonegoro | 2008 | |
| Kabupaten Bondowoso | 2010 | |
| Kabupaten Gresik | 2005 2006 2009 2010 2011 | |
| Kabupaten Jember | 2008 2009 | |
| Kabupaten Jombang | ||
| Kabupaten Kediri | ||
| Kabupaten Lamongan | 2008 2009 | |
| Kabupaten Lumajang | ||
| Kabupaten Madiun | 2008 2009 2010 2011 | |
| Kabupaten Magetan | 2010 2011 | |
| Kabupaten Malang | 2007 2009 2010 | |
| Kabupaten Mojokerto | ||
| Kabupaten Nganjuk | ||
| Kabupaten Ngawi | ||
| Kabupaten Pacitan | ||
| Kabupaten Pamengkasan | ||
| Kabupaten Pasuruan | 2009 2010 | |
| Kabupaten Ponorogo | ||
| Kabupaten Probolinggo | ||
| Kabupaten Sampang | ||
| Kabupaten Sidoarjo | ||
| Kabupaten Situbondo | ||
| Kabupaten Sumenep | ||
| Kabupaten Trenggalek | ||
| Kabupaten Tuban | ||
| Kabupaten Tulung Agung | ||
| KALIMANTAN BARAT | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Kalimantan Barat | 2003 2005 2006 2008 |
| Kota Pontianak | 2005 2006 2008 2010 | |
| Kota Singkawang | 2006 | |
| Kabupaten Bengkayang | 2005 2006 2010 | |
| Kabupaten Kapuas Hulu | 2006 2007 2008 2009 2010 | |
| Kabupaten Ketapang | 2007 2008 2009 2010 | |
| Kabupaten Landak | 2008 | |
| Kabupaten Melawi | 2008 2009 | |
| Kabupaten Sekadau | 2007 2008 2009 2010 2011 | |
| Kabupaten Kayong Utara | 2008 2009 2010 2011 | |
| Kabupaten Kubu Raya | 2008 | |
| Kabupaten Pontianak | 2010 | |
| Kabupaten Sambas | ||
| Kabupaten Sanggau | 2010 | |
| Kabupaten Sintang | 2007 2008 2009 | |
| KALIMANTAN TENGAH | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Kalimantan Tengah | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Kota Palangkaraya | ||
| Kabupaten Barito Selatan | ||
| Kabupaten Barito Timur | ||
| Kabupaten Barito Utara | ||
| Kabupaten Gunung Mas | ||
| Kabupaten Kapuas | ||
| Kabupaten Kota Waringin Barat | ||
| Kabupaten Kota Waringin Timur | ||
| Kabupaten Katingan | 2008 | |
| Kabupaten Lamandau | ||
| Kabupaten Murung Jaya | ||
| Kabupaten Pulang Pisau | ||
| Kabupaten Seruyan | ||
| Kabupaten Sukamara | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | |
| KALIMANTAN SELATAN | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Kalimantan Selatan | 2001 2003 2005 2006 2007 2008 |
| Kota Banjarbaru | 2006 2008 | |
| Kota Banjarmasin | 2007 | |
| Kabupaten Balangan | ||
| Kabupaten Banjar | ||
| Kabupaten Barito Kuala | 2007 | |
| Kabupaten Hulu Sungai Selatan | ||
| Kabupaten Hulu Sungai Tengah | ||
| Kabupaten Hulu Sungai Utara | 2010 | |
| Kabupaten Kota Baru | ||
| Kabupaten Tanah Bumbu | 2009 2004 2005 2006 2007 2008 | |
| Kabupaten Tanah Laut | 2008 | |
| Kabupaten Tabalong | ||
| Kabupaten Tapin | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |
| KALIMANTAN TIMUR | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Kalimantan Timur | 2000 2006 2007 2008 |
| Kota Balikpapan | ||
| Kota Bontang | ||
| Kota Samarinda | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |
| Kota Tarakan | 2007 2009 | |
| Kabupaten Berau | 2007 | |
| Kabupaten Bulongan | ||
| Kabupaten Kutai Kartanegara | 2007 | |
| Kabupaten Kutai Barat | ||
| Kabupaten Kutai Timur | 2010 2011 | |
| Kabupaten Malinau | ||
| Kabupaten Nunukan | 2005 2006 2007 2008 2010 | |
| Kabupaten Tana Tidung | ||
| Kabupaten Paser | ||
| Kabupaten Penajam Paser Utara | ||
| SULAWESI UTARA | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Sulawesi Utara | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| Kota Bitung | 2005 | |
| Kota Manado | 2006 | |
| Kota Tomohon | 2005 | |
| Kota Kotamobagu | 2008 | |
| Kabupaten Bolaang Mongondow | 2005 | |
| Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | ||
| Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | ||
| Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | ||
| Kabupaten Minahasa Utara | ||
| Kabupaten Minahasa Tenggara | ||
| Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | ||
| Kabupaten Kepulauan Talaud | ||
| Kabupaten Minahasa | 2008 | |
| Kabupaten Minahasa Selatan | 2005 2008 | |
| Kabupaten Kepulauan Sangihe | 2008 | |
| SULAWESI TENGAH | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Sulawesi Tengah | 2009 |
| Kota Palu | ||
| Kabupaten Buol | 2006 2007 2008 2009 | |
| Kabupaten Banggai | 2008 2009 2010 2011 | |
| Kabupaten Donggala | 2010 | |
| Kabupaten Sigi | 2010 | |
| Kabupaten Parigi Moutong | 2005 2006 2007 2008 | |
| Kabupaten Poso | 2010 2011 | |
| Kabupaten Morowali | ||
| Kabupaten Tojo Una-Una | 2005 2006 2008 | |
| Kabupaten Toli-Toli | ||
| SULAWESI SELATAN | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Sulawesi Selatan | |
| Kota Makassar | ||
| Kota Parepare | 2007 2008 | |
| Kota Palopo | ||
| Kabupaten Bantaeng | ||
| Kabupaten Barru | 2008 | |
| Kabupaten Bone | 2009 | |
| Kabupaten Bulukumba | ||
| Kabupaten Enrekang | ||
| Kabupaten Gowa | 2006 | |
| Kabupaten Jeneponto | 2006 2008 2010 | |
| Kabupaten Kepulauan Selayar | 2008 2009 | |
| Kabupaten Luwu | ||
| Kabupaten Luwu Timur | 2011 | |
| Kabupaten Luwu Utara | ||
| Kabupaten Maros | ||
| Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 2006 | |
| Kabupaten Pinrang | 2010 | |
| Kabupaten Sidenreng Rappang | ||
| Kabupaten Sinjai | 2005 2006 2007 2009 2010 | |
| Kabupaten Soppeng | ||
| Kabupaten Takalar | ||
| Kabupaten Tana Toraja | ||
| Kabupaten Toraja Utara | ||
| Kabupaten Wajo | 2011 | |
| SULAWESI TENGGARA | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Sulawesi Tenggara | |
| Kota Bau-bau | ||
| Kota Kendari | ||
| Kabupaten Buton | 2005 2006 2007 2008 2010 2011 | |
| Kabupaten Kolaka | ||
| Kabupaten Kolaka Utara | ||
| Kabupaten Wakatobi | ||
| Kabupaten Buton Utara | ||
| Kabupaten Konawe Utara | ||
| Kabupaten Konawe Selatan | ||
| Kabupaten Muna | ||
| Kabupaten Bombana | 2009 | |
| SULAWESI BARAT | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Sulawesi Barat | 2007 2008 2009 2010 |
| Kabupaten Majene | 2006 | |
| Kabupaten Mamuju | 2006 2007 2008 2009 2010 | |
| Kabupaten Mamuju Utara | 2004 2005 2006 2007 2008 2010 | |
| Kabupaten Mamasa | 2008 | |
| Kabupaten Polewalimandar | 2006 | |
| BALI | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Bali | 2005 2006 2007 2008 2009 |
| Kota Denpasar | 2005 2006 | |
| Kabupaten Badung | ||
| Kabupaten Bangli | 2008 | |
| Kabupaten Buleleng | 2006 2009 | |
| Kabupaten Gianyar | ||
| Kabupaten Jembrana | 2006 2007 2008 | |
| Kabupaten Karang Asem | 2009 | |
| Kabupaten Klungkung | 2008 | |
| Kabupaten Tabanan | ||
| NUSA TENGGARA BARAT | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Nusa tenggara Barat | 2005 2006 2008 2009 2010 |
| Kota Bima | ||
| Kota Mataram | 2009 2010 | |
| Kabupaten Bima | 2005 2006 2007 2009 2010 2011 | |
| Kabupaten Dompu | 2004 | |
| Kabupaten Lombok Barat | 2009 2010 2011 | |
| Kabupaten Lombok Tengah | ||
| Kabupaten Lombok Timur | 2005 2006 2007 2009 2010 2011 | |
| Kabupaten Lombok Utara | ||
| Kabupaten Sumbawa | 2007 | |
| Kabupaten Sumbawa Barat | ||
| NUSA TENGGARA TIMUR | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Nusa Tenggara Timur | 2009 2010 |
| Kota Kupang | 1999 2000 2001 2002 2003 | |
| Kabupaten Kupang | ||
| Kabupaten Alor | ||
| Kabupaten Belu | ||
| Kabupaten Ende | ||
| Kabupaten Flores Timur | 2005 2008 | |
| Kabupaten Lembata | ||
| Kabupaten Manggarai | ||
| Kabupaten Manggarai Barat | ||
| Kabupaten Manggarai Timur | ||
| Kabupaten Sabu Raijua | ||
| Kabupaten Sumba Barat Daya | ||
| Kabupaten Sumba Tengah | ||
| Kabupaten Nagekeo | ||
| Kabupaten Ngada | ||
| Kabupaten Rote Ndao | ||
| Kabupaten Sikka | ||
| Kabupaten Sumba Barat | ||
| Kabupaten Sumba Timur | ||
| Kabupaten Timor Tengah Selatan | ||
| Kabupaten Timor Tengah Utara | 2010 | |
| MALUKU | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Maluku | |
| Kota Ambon | 2001 | 2003 | 2008 |20011 | |
| Kota Tual | ||
| Kabupaten Kepulauan Aru | ||
| Kabupaten Seram Bagian Barat | ||
| Kabupaten Seram Bagian Timur | ||
| Kabupaten Maluku Barat Daya | ||
| Kabupaten Buru Selatan | ||
| Kabupaten Buru | ||
| Kabupaten Maluku Tengah | 2006 | |
| Kabupaten Maluku Tenggara | 2002 2010 | |
| Kabupaten Maluku Tenggara Barat | ||
| MALUKU UTARA | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Maluku Utara | |
| Kota Ternate | 2009 | |
| Kota Tidore Kepulauan | ||
| Kabupaten Halmahera Selatan | ||
| Kabupaten Halmahera Barat | ||
| Kabupaten Halmahera Tengah | ||
| Kabupaten Halmahera Timur | ||
| Kabupaten Halmahera Utara | ||
| Kabupaten Pulau Morotai | ||
| Kabupaten Kepulauan Sula | ||
| PAPUA BARAT | ||
![]() Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Papua Barat | |
| Kabupaten Manokwari | 2006 | |
| Kabupaten fak-fak | 2009 | |
| Kabupaten Kaimana | ||
| Kabupaten Kepulauan Raja Ampat | ||
| Kabupaten Maybrat | ||
| Kabupaten Sorong | ||
| Kabupaten Sorong Selatan | 2008 | |
| Kabupaten Teluk Bintuni | 2006 | |
| Kabupaten Tambrauw | ||
| Kabupaten Teluk Wondama | ||
| Kota Sorong | 2006 2008 2009 2011 | |
| PAPUA | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Papua | 2008 2010 |
| Kota Jayapura | ||
| Kabupaten Asmat | ||
| Kabupaten Biak Numfor | 2009 | |
| Kabupaten Boven Digoel | ||
| Kabupaten Jayapura | 2000 1995 1996 1998 1999 2001 2002 2003 2005 2006 | |
| Kabupaten JayaWijaya | ||
| Kabupaten Keerom | ||
| Kabupaten Mappi | ||
| Kabupaten Merauke | ||
| Kabupaten Mimika | ||
| Kabupaten Nabire | ||
| Kabupaten Deiyai | ||
| Kabupaten Dogiyai | ||
| Kabupaten Intan Jaya | ||
| Kabupaten Lanny Jaya | ||
| Kabupaten Mamberamo Raya | ||
| Kabupaten Mamberamo Tengah | ||
| Kabupaten Nduga | ||
| Kabupaten Puncak | ||
| Kabupaten Yalimo | ||
| Kabupaten Supiori | ||
| Kabupaten Paniai | ||
| Kabupaten Pegunungan Bintang | ||
| Kabupaten Puncak Jaya | ||
| Kabupaten Sarmi | ||
| Kabupaten Tolikara | ||
| Kabupaten Waropen | ||
| Kabupaten Yahukimo | ||
| Kabupaten Kepulauan Yapen | ||
| BANTEN | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Banten | 2006 2007 2008 2009 2010 |
| Kota Cilegon | 2005 | |
| Kota Tangerang | 2005 2007 2008 2009 | |
| Kota Serang | ||
| Kota Tangerang Selatan | ||
| Kabupaten Lebak | ||
| Kabupaten Pandegelang | ||
| Kabupaten Serang | 2006 | |
| Kabupaten Tangerang | 2009 | |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 2009 2010 |
| Kota Pangkal Pinang | 2005 2006 2007 | |
| Kabupaten Bangka | ||
| Kabupaten Bangka Barat | 2011 | |
| Kabupaten Bangka Selatan | ||
| Kabupaten Bangka Tengah | 2005 2006 2007 2008 | |
| Kabupaten Belitung | ||
| Kabupaten Belitung Timur | ||
| GORONTALO | ||
![]()
Ibukota:
Luas Wilayah: Wilayah Administrasi: - Kabupaten: - Kota: - Kecamatan: - Desa: |
Provinsi Gorontalo | 2003 2004 |
| Kota Gorontalo | 2002 | |
| Kabupaten Boalemo | 2008 | |
| Kabupaten Bonebolango | ||
| Kabupaten Gorontalo | ||
| Kabupaten Gorontalo Utara | ||
| Kabupaten Pohuwato | 2008 | |
































